GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
寝袋のランキング(全タイプ, 総合スコア)
| 第10位 | 第11位 | 第12位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 |
|
|
| ||||||||
| 製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||
| 価格 | ¥16,366 | ¥9,239 | ¥15,120 | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| スコア内訳 スコア の付け方 | 寝心地 | ||||||||||
| 暖かさ | |||||||||||
| 収納サイズ | |||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 適応性 対応性 | |||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 良い点 | ・ジッパーが大きめ ・ドローコードの調整がしやすい ・化繊なのにソトレージサック付属 | ・価格がとても安い | ・ゆったりサイズ ・ジッパーが大きく開く ・価格が安い | ||||||||
| 悪い点 | ・スタッフサックが小さめなので収納が大変 | ・重い ・収納サイズがとても大きい ・快適睡眠温度の信頼性が低い | ・重い ・スタッフサックが大きい ・中身が出やすそうなポケット | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| 仕様寸法 | 形 | マミー | マミー | マミー | |||||||
| 重量(g) | 1070 | 1010 | 1634 | ||||||||
| 収納サイズ Φ(cm x cm) | 15 x 31 | 17 x 34 | 43 x 23 | ||||||||
| 全長(cm) | 198 | 対応身長 183 | 196 | ||||||||
| 肩幅(cm) | 75 | 79 | 80 | ||||||||
| 腰幅(cm) | 75 | ||||||||||
| 足幅(cm) | 52 | 41 | 56 | ||||||||
| チャック長さ | 足元 | 膝下 | フル | ||||||||
| 対応温度 | EN Rating コンフォート | 5 | 8 | ||||||||
| EN Rating リミット | 0 | 3 | |||||||||
| EN Rating エクストリーム | -11 | ||||||||||
| メーカー独自の規格 | 快適温度 0 限界温度 -10 | 対応気温 5 〜 -5 | |||||||||
| 断熱材 | 化学繊維 タイプ | Thermal.Q™ | エクセロフト™ | Heatseeker™ Eco | |||||||
| 化学繊維 フィルウェイト | 560 | 企業秘 | 1137 | ||||||||
| ダウン タイプ | |||||||||||
| ダウン FP | |||||||||||
| ダウン フィルウェイト | |||||||||||
| ダウン 羽毛/羽 | |||||||||||
| ダウン 撥水加工 | |||||||||||
| 生地 | アウター | マイクロ リップストップ ナイロン41 | マルチナイロン タフタ 40 | ナイロン | |||||||
| インナー | マイクロ リップストップ ナイロン40 | マルチナイロン タフタ 40 | ナイロン | ||||||||
| 撥水加工 | 有 | 無 | 有 | ||||||||
| その他 | ネックカラー | 無 | 無 | 無 | |||||||
| ポケット | 外側 1 胸 | 無 | 無 | ||||||||
| ストレージサック付属 | 有 | 無 | 無 | ||||||||
| 結び付け可能 | 不 | 可 | 可 | ||||||||
| 保証期間 | |||||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| ランキングタイプ | ||
| 寝袋タイプ |
カスタム検索



