GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
寝袋のランキング(全タイプ, 総合スコア)
| 第4位 | 第5位 | 第6位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 |
|
|
| ||||||||
| 製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||
| 価格 | ¥13,524 | ¥19,524 | ¥15,000 | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| スコア内訳 スコア の付け方 | 寝心地 | ||||||||||
| 暖かさ | |||||||||||
| 収納サイズ | |||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 適応性 対応性 | |||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 良い点 | ・生地が柔らかく触り心地が良い ・軽量・コンパクト ・横方向に伸びる ・価格が安い | ・生地が柔らかく触り心地が良い ・横方向に伸びる ・比較的収納サイズが小さめ ・価格が安め | ・軽量・コンパクト ・中が広い ・ドローコードの調整幅が広い | ||||||||
| 悪い点 | ・縫い目からダウンが抜ける | ・10℃以上での使用には向かない | ・フードが浅め | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| 仕様寸法 | 形 | マミー | マミー | マミー | |||||||
| 重量(g) | 630 | 1065 | 650 | ||||||||
| 収納サイズ Φ(cm x cm) | 14 x 28 | 18 x 36 | 13 x 21 | ||||||||
| 全長(cm) | 対応身長 183 | 対応身長 183 | 207 | ||||||||
| 肩幅(cm) | 70.5 | 76 | 80 | ||||||||
| 腰幅(cm) | |||||||||||
| 足幅(cm) | 33.5 | 37 | ?? | ||||||||
| チャック長さ | 膝下 | 膝下 | 足元 | ||||||||
| 対応温度 | EN Rating コンフォート | ||||||||||
| EN Rating リミット | |||||||||||
| EN Rating エクストリーム | |||||||||||
| メーカー独自の規格 | 快適温度 6 限界温度 -2 | 快適温度 -4 限界温度 -15 | 使用温度 6 | ||||||||
| 断熱材 | 化学繊維 タイプ | ||||||||||
| 化学繊維 フィルウェイト | |||||||||||
| ダウン タイプ | グース | グース | |||||||||
| ダウン FP | 650 | 650 | 720 | ||||||||
| ダウン フィルウェイト | 企業秘 | 企業秘 | 200 | ||||||||
| ダウン 羽毛/羽 | 90%/10% | 90%/10% | 90%/10% | ||||||||
| ダウン 撥水加工 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
| 生地 | アウター | マルチナイロン タフタ 40 | マルチナイロン タフタ 40 | ポリエステル | |||||||
| インナー | マルチナイロン タフタ 40 | マルチナイロン タフタ 40 | ポリエステル | ||||||||
| 撥水加工 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| その他 | ネックカラー | 無 | 有 | 無 | |||||||
| ポケット | 無 | 無 | 無 | ||||||||
| ストレージサック付属 | 無 | 有 | 無 | ||||||||
| 結び付け可能 | 可 | 可 | 不 | ||||||||
| 保証期間 | |||||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| ランキングタイプ | ||
| 寝袋タイプ |
カスタム検索



