GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
寝袋のランキング(化学繊維, 総合スコア)
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 |
|
|
| ||||||||
| 製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||
| 価格 | ¥12,000 | ¥9,450 | ¥16,366 | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| スコア内訳 スコア の付け方 | 寝心地 | ||||||||||
| 暖かさ | |||||||||||
| 収納サイズ | |||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 適応性 対応性 | |||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 良い点 | ・生地が柔らかく触り心地が良い ・ピローポケットがある ・ドローコードの調整がしやすい | ・横方向に大きく伸びる ・価格が安い | ・ジッパーが大きめ ・ドローコードの調整がしやすい ・化繊なのにソトレージサック付属 | ||||||||
| 悪い点 | ・収納サイズが大きい | ・快適睡眠温度の信頼性が低い | ・スタッフサックが小さめなので収納が大変 | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| 仕様寸法 | 形 | マミー | マミー | マミー | |||||||
| 重量(g) | 1155 | 1090 | 1070 | ||||||||
| 収納サイズ Φ(cm x cm) | 19 x 40 | 18 x 36 | 15 x 31 | ||||||||
| 全長(cm) | 191 | 対応身長 183 | 198 | ||||||||
| 肩幅(cm) | 74 | 76.5 | 75 | ||||||||
| 腰幅(cm) | |||||||||||
| 足幅(cm) | 56 | 31.5 | 52 | ||||||||
| チャック長さ | 足元 | 足元 | 足元 | ||||||||
| 対応温度 | EN Rating コンフォート | 7.2 | 5 | ||||||||
| EN Rating リミット | 2.6 | 0 | |||||||||
| EN Rating エクストリーム | -12.3 | ||||||||||
| メーカー独自の規格 | 快適温度 0 限界温度 -10 | ||||||||||
| 断熱材 | 化学繊維 タイプ | AT Fibre Fill ポリエステル | エクセロフト™ | Thermal.Q™ | |||||||
| 化学繊維 フィルウェイト | 560 | 企業秘 | 560 | ||||||||
| ダウン タイプ | |||||||||||
| ダウン FP | |||||||||||
| ダウン フィルウェイト | |||||||||||
| ダウン 羽毛/羽 | |||||||||||
| ダウン 撥水加工 | |||||||||||
| 生地 | アウター | ナイロン 40 | マルチナイロン タフタ 40 | マイクロ リップストップ ナイロン41 | |||||||
| インナー | ナイロン 40 | マルチナイロン タフタ 40 | マイクロ リップストップ ナイロン40 | ||||||||
| 撥水加工 | 無 | 有 | 有 | ||||||||
| その他 | ネックカラー | 有 | 無 | 無 | |||||||
| ポケット | 外側 1 枕ポケット | 無 | 外側 1 胸 | ||||||||
| ストレージサック付属 | 無 | 無 | 有 | ||||||||
| 結び付け可能 | 不 | 可 | 不 | ||||||||
| 保証期間 | |||||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| ランキングタイプ | ||
| 寝袋タイプ |
カスタム検索



