GWear(グウェア)では函館を拠点に登山ギアのテスト → ランキング → レビュー記事の作成を行っています。
テントのランキング(総合スコア)
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 |
|
|
| ||||||||
| 製品レビュー | レビューを読む | レビューを読む | レビューを読む | ||||||||
| 価格 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥34,200 | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| スコア内訳 スコア の付け方 | 住み心地 | ||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 天気 | |||||||||||
| 耐久性 | |||||||||||
| 適応性 | |||||||||||
| 設営 | |||||||||||
| 収納サイズ | |||||||||||
| ユーザビリティ | |||||||||||
| ペグ・ガイ | |||||||||||
| 良い点 | ・室内が広い ・入口をマグネットで固定できる ・フットプリントが付属している ・ペグが使いやすい ・ペグがY字型タイプ ・テント内にたくさんのループ ・リペアキットが付属 ・ランプ用のポケットがある ・設営のバリエーションが豊富 | ・室内が広い ・入口をマグネットで固定できる ・通気性が良い ・フットプリントが付属している ・ペグが使いやすい ・ペグがY字型タイプ ・テント内にたくさんのループ ・リペアキットが付属 ・ランプ用のポケットがある ・設営のバリエーションが豊富 | ・設営がシンプルで簡単 ・フライシートに入り口が2つある ・風・雨につよい ・フライシート無しでも設営可能 ・ペグがDAC社製のV字形 ・ポールがDAC社製 ・3+シーズン使用可能 | ||||||||
| 悪い点 | ・結露が発生しやすい ・付属のペグの数が少ない ・ガイラインアジャスターが無い ・ポールを組むのが面倒 ・通気性が良い | ・結露がインナーの中に入りそう ・付属のペグの数が少ない ・ガイラインアジャスターが無い ・ポールを組むのが面倒 | ・前室が少し狭い ・ベンチレーションがそれほど良くない ・2人用にしては若干狭め ・ペグの本数が少ない | ||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| 素材生地 | インナー | ブリーザブル ナイロン | ブリーザブル ナイロン | 40D リップストップ ナイロン | |||||||
| フライシート | 68D PU ポリエステル リップストップ | 68D PU ポリエステル リップストップ | 40D リップストップ ナイロン 1,500mm PU | ||||||||
| グラウンドシート | 70D PU ナイロン | 70D PU ナイロン | 70D 190T ナイロンタフタ PU | ||||||||
| ポール | 9mm アルミ | 9mm アルミ | 9mm DAC Featherlite NSL | ||||||||
| ペグ | 6本 アルミ Y字型 | 6本 アルミ Y字型 | 6本 アルミ V型 DAC | ||||||||
| 寸法 | 最小重量 | 2.2kg | 2.2kg | 2.1kg | |||||||
| 最大重量 | 2.5kg | 2.5kg | 2.4kg | ||||||||
| 本体面積 | 3m² 229cm X 137cm | 3m² 229cm X 137cm | 2.4m² 217cm X 114cm | ||||||||
| 前室面積 | 1m²x 2 | 1m²x 2 | 0.85m² | ||||||||
| 室内高さ | 102cm | 102cm | 103cm | ||||||||
| 収納サイズ | 46cm x 17cm | 46cm x 17cm | 59cm x 14cm | ||||||||
| 機能 | 定員 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| シーズン | 4 | 3 | 3+ | ||||||||
| メッシュ割合 | ドアの窓だけ | バスタブ以外100% | ベンチレーションと ドアのみ | ||||||||
| 設営タイプ | セミ自立式 | セミ自立式 | セミ自立式 | ||||||||
| ドア数 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2重ドア | 有り | 無し | 有り | ||||||||
| フットプリント付属 | Y | Y | N | ||||||||
| ファストピッチ | 可能 | 可能 | 不可 | ||||||||
| ドライピッチ | 不可 | 不可 | 不可 | ||||||||
| ポケット | 2 小 三角 ランプ用 2 大 サイド | 2 小 三角 ランプ用 2 大 サイド | 2 小 2 大 | ||||||||
| ギアループ数 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Uniロフト 対応 | Y | Y | N | ||||||||
| ガイ ポイント数 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 保証期間 | 永久保証 | 永久保証 | |||||||||
| 広告 |
|
||||||||||
| ランキングタイプ |
カスタム検索



